← Retour à l'accueil
lundi 11 mai 2026
Dhuʻl-Qiʻdah 23, 1447 AH
Fajr
03:47
Iqama: 04:02
Lever du soleil
05:28
Dhuhr
Maintenant12:52
Iqama: 13:07
Asr
16:53
Iqama: 17:03
Maghrib
20:14
Iqama: 20:19
Isha
21:55
Iqama: 22:05
Ensoleillement
05:28
Lever du soleil
20:14
Coucher du soleil
Prière du vendredi
1ere Jumuah12:30
2eme Jumuah13:30
mai 2026
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ven. 1 | 04:07 04:22 | 05:42 | 12:52 13:07 | 16:49 16:59 | 20:01 20:06 | 21:37 21:47 |
| sam. 2 | 04:05 04:20 | 05:41 | 12:52 13:07 | 16:49 16:59 | 20:02 20:07 | 21:39 21:49 |
| dim. 3 | 04:03 04:18 | 05:39 | 12:52 13:07 | 16:50 17:00 | 20:04 20:09 | 21:41 21:51 |
| lun. 4 | 04:01 04:16 | 05:38 | 12:52 13:07 | 16:50 17:00 | 20:05 20:10 | 21:43 21:53 |
| mar. 5 | 03:59 04:14 | 05:36 | 12:52 13:07 | 16:51 17:01 | 20:06 20:11 | 21:44 21:54 |
| mer. 6 | 03:57 04:12 | 05:35 | 12:52 13:07 | 16:51 17:01 | 20:07 20:12 | 21:46 21:56 |
| jeu. 7 | 03:55 04:10 | 05:34 | 12:52 13:07 | 16:51 17:01 | 20:09 20:14 | 21:48 21:58 |
| ven. 8 | 03:53 04:08 | 05:32 | 12:52 13:07 | 16:52 17:02 | 20:10 20:15 | 21:50 22:00 |
| sam. 9 | 03:51 04:06 | 05:31 | 12:52 13:07 | 16:52 17:02 | 20:11 20:16 | 21:52 22:02 |
| dim. 10 | 03:49 04:04 | 05:30 | 12:52 13:07 | 16:53 17:03 | 20:12 20:17 | 21:54 22:04 |
| lun. 11Aujourd'hui | 03:47 04:02 | 05:28 | 12:52 13:07 | 16:53 17:03 | 20:14 20:19 | 21:55 22:05 |
| mar. 12 | 03:46 04:01 | 05:27 | 12:52 13:07 | 16:53 17:03 | 20:15 20:20 | 21:57 22:07 |
| mer. 13 | 03:44 03:59 | 05:26 | 12:52 13:07 | 16:54 17:04 | 20:16 20:21 | 21:59 22:09 |
| jeu. 14 | 03:42 03:57 | 05:25 | 12:52 13:07 | 16:54 17:04 | 20:17 20:22 | 22:01 22:11 |
| ven. 15 | 03:40 03:55 | 05:24 | 12:52 13:07 | 16:55 17:05 | 20:18 20:23 | 22:03 22:13 |
| sam. 16 | 03:38 03:53 | 05:22 | 12:52 13:07 | 16:55 17:05 | 20:20 20:25 | 22:04 22:14 |
| dim. 17 | 03:37 03:52 | 05:21 | 12:52 13:07 | 16:55 17:05 | 20:21 20:26 | 22:06 22:16 |
| lun. 18 | 03:35 03:50 | 05:20 | 12:52 13:07 | 16:56 17:06 | 20:22 20:27 | 22:08 22:18 |
| mar. 19 | 03:33 03:48 | 05:19 | 12:52 13:07 | 16:56 17:06 | 20:23 20:28 | 22:10 22:20 |
| mer. 20 | 03:32 03:47 | 05:18 | 12:52 13:07 | 16:57 17:07 | 20:24 20:29 | 22:11 22:21 |
| jeu. 21 | 03:30 03:45 | 05:17 | 12:52 13:07 | 16:57 17:07 | 20:25 20:30 | 22:13 22:23 |
| ven. 22 | 03:29 03:44 | 05:16 | 12:52 13:07 | 16:57 17:07 | 20:26 20:31 | 22:15 22:25 |
| sam. 23 | 03:27 03:42 | 05:15 | 12:52 13:07 | 16:58 17:08 | 20:27 20:32 | 22:16 22:26 |
| dim. 24 | 03:26 03:41 | 05:15 | 12:52 13:07 | 16:58 17:08 | 20:28 20:33 | 22:18 22:28 |
| lun. 25 | 03:24 03:39 | 05:14 | 12:52 13:07 | 16:59 17:09 | 20:29 20:34 | 22:20 22:30 |
| mar. 26 | 03:23 03:38 | 05:13 | 12:52 13:07 | 16:59 17:09 | 20:30 20:35 | 22:21 22:31 |
| mer. 27 | 03:21 03:36 | 05:12 | 12:52 13:07 | 16:59 17:09 | 20:31 20:36 | 22:23 22:33 |
| jeu. 28 | 03:20 03:35 | 05:11 | 12:53 13:08 | 17:00 17:10 | 20:32 20:37 | 22:24 22:34 |
| ven. 29 | 03:19 03:34 | 05:11 | 12:53 13:08 | 17:00 17:10 | 20:33 20:38 | 22:26 22:36 |
| sam. 30 | 03:18 03:33 | 05:10 | 12:53 13:08 | 17:00 17:10 | 20:34 20:39 | 22:27 22:37 |
| dim. 31 | 03:16 03:31 | 05:10 | 12:53 13:08 | 17:01 17:11 | 20:35 20:40 | 22:29 22:39 |
Gras = Heure de l'adhan, petit = Heure de l'iqama