← Retour à l'accueil
lundi 16 mars 2026
Ramadan 26, 1447 AH
Fajr
05:43
Iqama: 06:03
Lever du soleil
07:05
Dhuhr
13:04
Iqama: 13:14
Asr
Maintenant16:23
Iqama: 16:33
Maghrib
19:02
Iqama: 19:07
Isha
20:23
Iqama: 20:33
Ensoleillement
07:05
Lever du soleil
19:02
Coucher du soleil
Prière du vendredi
1ere Jumuah12:30
2eme Jumuah13:30
mars 2026
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 1 | 05:11 05:31 | 06:32 | 12:08 12:18 | 15:10 15:20 | 17:41 17:46 | 19:03 19:13 |
| lun. 2 | 05:10 05:30 | 06:31 | 12:07 12:17 | 15:11 15:21 | 17:43 17:48 | 19:04 19:14 |
| mar. 3 | 05:08 05:28 | 06:29 | 12:07 12:17 | 15:12 15:22 | 17:44 17:49 | 19:05 19:15 |
| mer. 4 | 05:06 05:26 | 06:27 | 12:07 12:17 | 15:13 15:23 | 17:45 17:50 | 19:07 19:17 |
| jeu. 5 | 05:04 05:24 | 06:25 | 12:07 12:17 | 15:13 15:23 | 17:47 17:52 | 19:08 19:18 |
| ven. 6 | 05:02 05:22 | 06:23 | 12:06 12:16 | 15:14 15:24 | 17:48 17:53 | 19:09 19:19 |
| sam. 7 | 05:01 05:21 | 06:22 | 12:06 12:16 | 15:15 15:25 | 17:50 17:55 | 19:11 19:21 |
| dim. 8 | 05:59 06:19 | 07:20 | 13:06 13:16 | 16:16 16:26 | 18:51 18:56 | 20:12 20:22 |
| lun. 9 | 05:57 06:17 | 07:18 | 13:06 13:16 | 16:17 16:27 | 18:52 18:57 | 20:14 20:24 |
| mar. 10 | 05:55 06:15 | 07:16 | 13:05 13:15 | 16:18 16:28 | 18:54 18:59 | 20:15 20:25 |
| mer. 11 | 05:53 06:13 | 07:14 | 13:05 13:15 | 16:19 16:29 | 18:55 19:00 | 20:16 20:26 |
| jeu. 12 | 05:51 06:11 | 07:12 | 13:05 13:15 | 16:20 16:30 | 18:56 19:01 | 20:18 20:28 |
| ven. 13 | 05:49 06:09 | 07:10 | 13:05 13:15 | 16:20 16:30 | 18:58 19:03 | 20:19 20:29 |
| sam. 14 | 05:47 06:07 | 07:09 | 13:04 13:14 | 16:21 16:31 | 18:59 19:04 | 20:20 20:30 |
| dim. 15 | 05:45 06:05 | 07:07 | 13:04 13:14 | 16:22 16:32 | 19:00 19:05 | 20:22 20:32 |
| lun. 16Aujourd'hui | 05:43 06:03 | 07:05 | 13:04 13:14 | 16:23 16:33 | 19:02 19:07 | 20:23 20:33 |
| mar. 17 | 05:41 06:01 | 07:03 | 13:04 13:14 | 16:23 16:33 | 19:03 19:08 | 20:25 20:35 |
| mer. 18 | 05:39 05:59 | 07:01 | 13:03 13:13 | 16:24 16:34 | 19:04 19:09 | 20:26 20:36 |
| jeu. 19 | 05:37 05:57 | 06:59 | 13:03 13:13 | 16:25 16:35 | 19:06 19:11 | 20:28 20:38 |
| ven. 20 | 05:35 05:55 | 06:57 | 13:03 13:13 | 16:26 16:36 | 19:07 19:12 | 20:29 20:39 |
| sam. 21 | 05:33 05:53 | 06:55 | 13:02 13:12 | 16:26 16:36 | 19:08 19:13 | 20:30 20:40 |
| dim. 22 | 05:31 05:51 | 06:53 | 13:02 13:12 | 16:27 16:37 | 19:10 19:15 | 20:32 20:42 |
| lun. 23 | 05:29 05:49 | 06:52 | 13:02 13:12 | 16:28 16:38 | 19:11 19:16 | 20:33 20:43 |
| mar. 24 | 05:27 05:47 | 06:50 | 13:01 13:11 | 16:29 16:39 | 19:12 19:17 | 20:35 20:45 |
| mer. 25 | 05:25 05:45 | 06:48 | 13:01 13:11 | 16:29 16:39 | 19:13 19:18 | 20:36 20:46 |
| jeu. 26 | 05:23 05:43 | 06:46 | 13:01 13:11 | 16:30 16:40 | 19:15 19:20 | 20:38 20:48 |
| ven. 27 | 05:21 05:41 | 06:44 | 13:01 13:11 | 16:31 16:41 | 19:16 19:21 | 20:39 20:49 |
| sam. 28 | 05:19 05:39 | 06:42 | 13:00 13:10 | 16:31 16:41 | 19:17 19:22 | 20:41 20:51 |
| dim. 29 | 05:17 05:37 | 06:40 | 13:00 13:10 | 16:32 16:42 | 19:19 19:24 | 20:42 20:52 |
| lun. 30 | 05:15 05:35 | 06:38 | 13:00 13:10 | 16:32 16:42 | 19:20 19:25 | 20:44 20:54 |
| mar. 31 | 05:13 05:33 | 06:36 | 12:59 13:09 | 16:33 16:43 | 19:21 19:26 | 20:45 20:55 |
Gras = Heure de l'adhan, petit = Heure de l'iqama