← Retour à l'accueil
samedi 3 octobre 2026
Rabiʻ II 21, 1448 AH
Fajr
05:34
Iqama: 05:49
Lever du soleil
06:55
Dhuhr
Maintenant12:44
Iqama: 12:59
Asr
15:53
Iqama: 16:03
Maghrib
18:31
Iqama: 18:36
Isha
19:52
Iqama: 20:02
Ensoleillement
06:55
Lever du soleil
18:31
Coucher du soleil
Prière du vendredi
1ere Jumuah12:30
2eme Jumuah13:30
octobre 2026
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 1 | 05:31 05:46 | 06:53 | 12:45 13:00 | 15:56 16:06 | 18:34 18:39 | 19:55 20:05 |
| ven. 2 | 05:33 05:48 | 06:54 | 12:45 13:00 | 15:55 16:05 | 18:32 18:37 | 19:53 20:03 |
| sam. 3Aujourd'hui | 05:34 05:49 | 06:55 | 12:44 12:59 | 15:53 16:03 | 18:31 18:36 | 19:52 20:02 |
| dim. 4 | 05:35 05:50 | 06:56 | 12:44 12:59 | 15:52 16:02 | 18:29 18:34 | 19:50 20:00 |
| lun. 5 | 05:37 05:52 | 06:58 | 12:44 12:59 | 15:51 16:01 | 18:27 18:32 | 19:48 19:58 |
| mar. 6 | 05:38 05:53 | 06:59 | 12:43 12:58 | 15:49 15:59 | 18:25 18:30 | 19:46 19:56 |
| mer. 7 | 05:39 05:54 | 07:00 | 12:43 12:58 | 15:48 15:58 | 18:23 18:28 | 19:44 19:54 |
| jeu. 8 | 05:40 05:55 | 07:01 | 12:43 12:58 | 15:46 15:56 | 18:21 18:26 | 19:42 19:52 |
| ven. 9 | 05:42 05:57 | 07:03 | 12:42 12:57 | 15:45 15:55 | 18:19 18:24 | 19:40 19:50 |
| sam. 10 | 05:43 05:58 | 07:04 | 12:42 12:57 | 15:44 15:54 | 18:18 18:23 | 19:39 19:49 |
| dim. 11 | 05:44 05:59 | 07:05 | 12:42 12:57 | 15:42 15:52 | 18:16 18:21 | 19:37 19:47 |
| lun. 12 | 05:45 06:00 | 07:07 | 12:42 12:57 | 15:41 15:51 | 18:14 18:19 | 19:35 19:45 |
| mar. 13 | 05:47 06:02 | 07:08 | 12:41 12:56 | 15:39 15:49 | 18:12 18:17 | 19:33 19:43 |
| mer. 14 | 05:48 06:03 | 07:09 | 12:41 12:56 | 15:38 15:48 | 18:10 18:15 | 19:32 19:42 |
| jeu. 15 | 05:49 06:04 | 07:11 | 12:41 12:56 | 15:37 15:47 | 18:09 18:14 | 19:30 19:40 |
| ven. 16 | 05:51 06:06 | 07:12 | 12:41 12:56 | 15:35 15:45 | 18:07 18:12 | 19:28 19:38 |
| sam. 17 | 05:52 06:07 | 07:13 | 12:41 12:56 | 15:34 15:44 | 18:05 18:10 | 19:26 19:36 |
| dim. 18 | 05:53 06:08 | 07:15 | 12:40 12:55 | 15:33 15:43 | 18:03 18:08 | 19:25 19:35 |
| lun. 19 | 05:54 06:09 | 07:16 | 12:40 12:55 | 15:31 15:41 | 18:02 18:07 | 19:23 19:33 |
| mar. 20 | 05:56 06:11 | 07:17 | 12:40 12:55 | 15:30 15:40 | 18:00 18:05 | 19:22 19:32 |
| mer. 21 | 05:57 06:12 | 07:19 | 12:40 12:55 | 15:29 15:39 | 17:58 18:03 | 19:20 19:30 |
| jeu. 22 | 05:58 06:13 | 07:20 | 12:40 12:55 | 15:27 15:37 | 17:57 18:02 | 19:18 19:28 |
| ven. 23 | 05:59 06:14 | 07:21 | 12:40 12:55 | 15:26 15:36 | 17:55 18:00 | 19:17 19:27 |
| sam. 24 | 06:01 06:16 | 07:23 | 12:39 12:54 | 15:25 15:35 | 17:53 17:58 | 19:15 19:25 |
| dim. 25 | 06:02 06:17 | 07:24 | 12:39 12:54 | 15:23 15:33 | 17:52 17:57 | 19:14 19:24 |
| lun. 26 | 06:03 06:18 | 07:26 | 12:39 12:54 | 15:22 15:32 | 17:50 17:55 | 19:12 19:22 |
| mar. 27 | 06:04 06:19 | 07:27 | 12:39 12:54 | 15:21 15:31 | 17:49 17:54 | 19:11 19:21 |
| mer. 28 | 06:06 06:21 | 07:28 | 12:39 12:54 | 15:20 15:30 | 17:47 17:52 | 19:10 19:20 |
| jeu. 29 | 06:07 06:22 | 07:30 | 12:39 12:54 | 15:18 15:28 | 17:46 17:51 | 19:08 19:18 |
| ven. 30 | 06:08 06:23 | 07:31 | 12:39 12:54 | 15:17 15:27 | 17:44 17:49 | 19:07 19:17 |
| sam. 31 | 06:09 06:24 | 07:32 | 12:39 12:54 | 15:16 15:26 | 17:43 17:48 | 19:06 19:16 |
Gras = Heure de l'adhan, petit = Heure de l'iqama