← Retour à l'accueil
lundi 29 juin 2026
Muharram 13, 1448 AH
Fajr
03:10
Iqama: 03:25
Lever du soleil
05:08
Dhuhr
12:59
Iqama: 13:14
Asr
Maintenant17:08
Iqama: 17:18
Maghrib
20:47
Iqama: 20:52
Isha
22:45
Iqama: 22:55
Ensoleillement
05:08
Lever du soleil
20:47
Coucher du soleil
Prière du vendredi
1ere Jumuah12:30
2eme Jumuah13:30
juin 2026
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 1 | 03:15 03:30 | 05:09 | 12:53 13:08 | 17:01 17:11 | 20:36 20:41 | 22:30 22:40 |
| mar. 2 | 03:14 03:29 | 05:08 | 12:53 13:08 | 17:01 17:11 | 20:37 20:42 | 22:31 22:41 |
| mer. 3 | 03:13 03:28 | 05:08 | 12:53 13:08 | 17:02 17:12 | 20:38 20:43 | 22:33 22:43 |
| jeu. 4 | 03:12 03:27 | 05:07 | 12:54 13:09 | 17:02 17:12 | 20:38 20:43 | 22:34 22:44 |
| ven. 5 | 03:11 03:26 | 05:07 | 12:54 13:09 | 17:02 17:12 | 20:39 20:44 | 22:35 22:45 |
| sam. 6 | 03:11 03:26 | 05:07 | 12:54 13:09 | 17:03 17:13 | 20:40 20:45 | 22:36 22:46 |
| dim. 7 | 03:10 03:25 | 05:06 | 12:54 13:09 | 17:03 17:13 | 20:40 20:45 | 22:37 22:47 |
| lun. 8 | 03:09 03:24 | 05:06 | 12:54 13:09 | 17:03 17:13 | 20:41 20:46 | 22:38 22:48 |
| mar. 9 | 03:08 03:23 | 05:06 | 12:55 13:10 | 17:04 17:14 | 20:42 20:47 | 22:39 22:49 |
| mer. 10 | 03:08 03:23 | 05:05 | 12:55 13:10 | 17:04 17:14 | 20:42 20:47 | 22:40 22:50 |
| jeu. 11 | 03:07 03:22 | 05:05 | 12:55 13:10 | 17:04 17:14 | 20:43 20:48 | 22:41 22:51 |
| ven. 12 | 03:07 03:22 | 05:05 | 12:55 13:10 | 17:04 17:14 | 20:43 20:48 | 22:42 22:52 |
| sam. 13 | 03:06 03:21 | 05:05 | 12:55 13:10 | 17:05 17:15 | 20:44 20:49 | 22:43 22:53 |
| dim. 14 | 03:06 03:21 | 05:05 | 12:56 13:11 | 17:05 17:15 | 20:44 20:49 | 22:43 22:53 |
| lun. 15 | 03:06 03:21 | 05:05 | 12:56 13:11 | 17:05 17:15 | 20:45 20:50 | 22:44 22:54 |
| mar. 16 | 03:06 03:21 | 05:05 | 12:56 13:11 | 17:05 17:15 | 20:45 20:50 | 22:45 22:55 |
| mer. 17 | 03:06 03:21 | 05:05 | 12:56 13:11 | 17:06 17:16 | 20:46 20:51 | 22:45 22:55 |
| jeu. 18 | 03:06 03:21 | 05:05 | 12:56 13:11 | 17:06 17:16 | 20:46 20:51 | 22:46 22:56 |
| ven. 19 | 03:06 03:21 | 05:05 | 12:57 13:12 | 17:06 17:16 | 20:46 20:51 | 22:46 22:56 |
| sam. 20 | 03:06 03:21 | 05:05 | 12:57 13:12 | 17:06 17:16 | 20:47 20:52 | 22:46 22:56 |
| dim. 21 | 03:06 03:21 | 05:06 | 12:57 13:12 | 17:07 17:17 | 20:47 20:52 | 22:46 22:56 |
| lun. 22 | 03:06 03:21 | 05:06 | 12:57 13:12 | 17:07 17:17 | 20:47 20:52 | 22:46 22:56 |
| mar. 23 | 03:07 03:22 | 05:06 | 12:58 13:13 | 17:07 17:17 | 20:47 20:52 | 22:47 22:57 |
| mer. 24 | 03:07 03:22 | 05:06 | 12:58 13:13 | 17:07 17:17 | 20:47 20:52 | 22:46 22:56 |
| jeu. 25 | 03:07 03:22 | 05:07 | 12:58 13:13 | 17:07 17:17 | 20:47 20:52 | 22:46 22:56 |
| ven. 26 | 03:08 03:23 | 05:07 | 12:58 13:13 | 17:07 17:17 | 20:47 20:52 | 22:46 22:56 |
| sam. 27 | 03:08 03:23 | 05:08 | 12:58 13:13 | 17:08 17:18 | 20:47 20:52 | 22:46 22:56 |
| dim. 28 | 03:09 03:24 | 05:08 | 12:59 13:14 | 17:08 17:18 | 20:47 20:52 | 22:46 22:56 |
| lun. 29Aujourd'hui | 03:10 03:25 | 05:08 | 12:59 13:14 | 17:08 17:18 | 20:47 20:52 | 22:45 22:55 |
| mar. 30 | 03:11 03:26 | 05:09 | 12:59 13:14 | 17:08 17:18 | 20:47 20:52 | 22:45 22:55 |
Gras = Heure de l'adhan, petit = Heure de l'iqama