← Retour à l'accueil
vendredi 20 novembre 2026
Jumada II 9, 1448 AH
Fajr
05:34
Iqama: 05:54
Lever du soleil
07:00
Dhuhr
11:41
Iqama: 11:51
Asr
13:58
Iqama: 14:08
Maghrib
16:19
Iqama: 16:24
Isha
Maintenant17:46
Iqama: 17:56
Ensoleillement
07:00
Lever du soleil
16:19
Coucher du soleil
Prière du vendredi
1ere Jumuah12:30
2eme Jumuah13:30
novembre 2026
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 1 | 05:11 05:31 | 06:34 | 11:39 11:49 | 14:15 14:25 | 16:41 16:46 | 18:04 18:14 |
| lun. 2 | 05:12 05:32 | 06:35 | 11:39 11:49 | 14:14 14:24 | 16:40 16:45 | 18:03 18:13 |
| mar. 3 | 05:13 05:33 | 06:37 | 11:39 11:49 | 14:13 14:23 | 16:38 16:43 | 18:02 18:12 |
| mer. 4 | 05:14 05:34 | 06:38 | 11:39 11:49 | 14:12 14:22 | 16:37 16:42 | 18:01 18:11 |
| jeu. 5 | 05:16 05:36 | 06:39 | 11:39 11:49 | 14:11 14:21 | 16:36 16:41 | 17:59 18:09 |
| ven. 6 | 05:17 05:37 | 06:41 | 11:39 11:49 | 14:10 14:20 | 16:34 16:39 | 17:58 18:08 |
| sam. 7 | 05:18 05:38 | 06:42 | 11:39 11:49 | 14:08 14:18 | 16:33 16:38 | 17:57 18:07 |
| dim. 8 | 05:19 05:39 | 06:44 | 11:39 11:49 | 14:07 14:17 | 16:32 16:37 | 17:56 18:06 |
| lun. 9 | 05:21 05:41 | 06:45 | 11:39 11:49 | 14:07 14:17 | 16:31 16:36 | 17:55 18:05 |
| mar. 10 | 05:22 05:42 | 06:46 | 11:39 11:49 | 14:06 14:16 | 16:29 16:34 | 17:54 18:04 |
| mer. 11 | 05:23 05:43 | 06:48 | 11:39 11:49 | 14:05 14:15 | 16:28 16:33 | 17:53 18:03 |
| jeu. 12 | 05:24 05:44 | 06:49 | 11:39 11:49 | 14:04 14:14 | 16:27 16:32 | 17:52 18:02 |
| ven. 13 | 05:25 05:45 | 06:51 | 11:40 11:50 | 14:03 14:13 | 16:26 16:31 | 17:51 18:01 |
| sam. 14 | 05:27 05:47 | 06:52 | 11:40 11:50 | 14:02 14:12 | 16:25 16:30 | 17:50 18:00 |
| dim. 15 | 05:28 05:48 | 06:53 | 11:40 11:50 | 14:01 14:11 | 16:24 16:29 | 17:49 17:59 |
| lun. 16 | 05:29 05:49 | 06:55 | 11:40 11:50 | 14:00 14:10 | 16:23 16:28 | 17:49 17:59 |
| mar. 17 | 05:30 05:50 | 06:56 | 11:40 11:50 | 14:00 14:10 | 16:22 16:27 | 17:48 17:58 |
| mer. 18 | 05:31 05:51 | 06:58 | 11:40 11:50 | 13:59 14:09 | 16:21 16:26 | 17:47 17:57 |
| jeu. 19 | 05:33 05:53 | 06:59 | 11:41 11:51 | 13:58 14:08 | 16:20 16:25 | 17:46 17:56 |
| ven. 20Aujourd'hui | 05:34 05:54 | 07:00 | 11:41 11:51 | 13:58 14:08 | 16:19 16:24 | 17:46 17:56 |
| sam. 21 | 05:35 05:55 | 07:02 | 11:41 11:51 | 13:57 14:07 | 16:18 16:23 | 17:45 17:55 |
| dim. 22 | 05:36 05:56 | 07:03 | 11:41 11:51 | 13:57 14:07 | 16:18 16:23 | 17:45 17:55 |
| lun. 23 | 05:37 05:57 | 07:04 | 11:42 11:52 | 13:56 14:06 | 16:17 16:22 | 17:44 17:54 |
| mar. 24 | 05:38 05:58 | 07:05 | 11:42 11:52 | 13:55 14:05 | 16:16 16:21 | 17:43 17:53 |
| mer. 25 | 05:39 05:59 | 07:07 | 11:42 11:52 | 13:55 14:05 | 16:16 16:21 | 17:43 17:53 |
| jeu. 26 | 05:40 06:00 | 07:08 | 11:43 11:53 | 13:55 14:05 | 16:15 16:20 | 17:43 17:53 |
| ven. 27 | 05:41 06:01 | 07:09 | 11:43 11:53 | 13:54 14:04 | 16:14 16:19 | 17:42 17:52 |
| sam. 28 | 05:42 06:02 | 07:10 | 11:43 11:53 | 13:54 14:04 | 16:14 16:19 | 17:42 17:52 |
| dim. 29 | 05:44 06:04 | 07:12 | 11:44 11:54 | 13:54 14:04 | 16:13 16:18 | 17:41 17:51 |
| lun. 30 | 05:45 06:05 | 07:13 | 11:44 11:54 | 13:53 14:03 | 16:13 16:18 | 17:41 17:51 |
Gras = Heure de l'adhan, petit = Heure de l'iqama